Livello di rischio | + | ++ | +++ |
Fattori socioeconomici: | |||
Età < 35 a. | * | ||
Età 35 – 50 | * | ||
Età > 50 a. | * | ||
Residenza nel Nord America / Nord Centro Europa | * | ||
Condizioni socioeconomiche elevate | * | ||
Alcoolismo | * | ||
Fattori ormonali: | |||
Prima gravidanza > 30 a. | * | ||
Nulliparità | * | ||
Menarca < 12 a. | * | ||
Menopausa > 55 a. | * | ||
Contraccettivi | * | ||
Estrogeni in post menopausa | * | ||
Obesità in post menopausa | * | ||
Istologia da biopsie mammarie: | |||
Iperplasia duttale atipica | * | ||
Iperplasia duttale o lobulare senza atipie | * | ||
Adenosi sclerosante / Papillomatosi duttale | * | ||
Irradiazione del torace (es. RXT per Hodgkin): | |||
Irradiazione del torace < 50 a. | * | ||
Irradiazione del torace > 50 a. | * | ||
Pattern mammografico: | |||
Adiposo N1 | * | ||
Dotti < 25% P1 | * | ||
Dotti > 25% P2 | * | ||
Densità diffusa Dy | * | ||
Anamnesi oncologica: | |||
Precedenti neoplasie mammarie, ovariche, dell’endometrio | * | ||
Ca. mammario nella madre | * | ||
Ca. mammario nella sorella | * | ||
Ca. mammario nella madre e nella sorella | * | ||
Ca. mammario nelle zie materne | * | ||
Trauma mammario | * |
Riducono il rischio:
- Ovariectomia < 40 a. (-50%)
- Allattamento al seno
- Obesità in premenopausa
- Prima gravidanza < 20 a. (-50%)
- Multiparità