RAGGRUPPAMENTI DELLE INDAGINI PER GRUPPI DI ATTINENZA.
Indice:
- Routine di base
- Patologia epatobiliare e pancreatica
- Patologia tiroidea
- Asset linfocitario / immunoglobulinico
- Ipertensione arteriosa – Aterosclerosi – Diabete – Dislipidemia – S. plurimetabolica
- Nefropatie
- Coagulopatie
- Reumatologia
- Autoimmunità
- Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali
- Microbiologia
- TBC – BK
- Pneumopatie virali
- Vulvovaginiti – Prostatovescicoliti – Orchiepididimiti – Malattie sessualmente trasmesse
- TORCH – Patologia Infettiva Materno-Fetale
- Enterocoliti – Malassorbimento
- Epatiti virali e non
- Markers neoproliferazione
- Febbre n.d.d.
Nei singoli raggruppamenti le indagini sono elencate in ordine alfabetico.
Si intendono come indagini di 2° livello quelle che non sono ritenute indispensabili all’atto della prima osservazione del caso.
- Routine di base.
Emocromocitometrico |
Glicemia |
Azotemia |
VES |
Urine standard |
AST/ALT |
Bilirubinemia frazionata |
Gamma-GT |
Sodiemia |
Potassiemia |
Calcemia |
Sideremia |
Elettroforesi sieroproteica |
- Patologia epatobiliare e pancreatica.
1 livello | 2 livello |
ALT | Acidi biliari |
Amilasemia | alfa 1 anti Tripsina |
Amilasuria | alfa 1 Fetoproteina |
AST | Ammoniemia |
Bilirubinemia frazionata | Folati |
Colinesterasi | Vit. B 12 |
CPK | |
Fosfatasi alcalina | |
gamma GT | |
Isoamilasemia | |
LDH | |
Lipasemia | |
PT |
- Patologia tiroidea
1 livello | 2 livello |
Ab anti Tireoglobulina | Tireoglobulina |
Ab anti Tireoperossidasi | Tirocalcitonina |
Colesterolemia | |
FT3 | |
FT4 | |
HDL colesterolo | |
LDL colesterolo | |
Trigliceridemia | |
TSH |
- Asset linfocitario / immunoglobulinico
C3 – C4 |
CD 19 (linfociti B) |
CD 34 |
CD4/CD8 |
Cell. NK |
Crioglobulinemia |
Elettroforesi sieroproteica |
Emocromocitometrico completo |
IgG – IgA – IgM |
Immunocomplessi circolanti |
Linfociti B totali |
Linfociti T Helper |
Linfociti T maturi |
Linfociti T suppressor |
Linfociti T totali |
- Ipertensione arteriosa – Aterosclerosi – Diabete – Dislipidemia – S. plurimetabolica
1 livello | 2 livello |
Azotemia | Aldosterone clino/orto |
Calcemia | Angiotensina |
CK-MB | Clearance creatinina |
Colesterolemia | Clearance urea |
CPK | Clearance urico |
Creatininemia | Curva glicemica |
Fibrinogeno | Emoglobina glicosilata |
Glicemia | Fruttosamina |
HDL colesterolo | FT4 |
LDH | Glicemia post prandiale |
LDL colesterolo | Microalbuminuria |
PCR | Noradrenallina |
PT | Omocisteina |
PTT | Proteinuria |
Trigliceridemia | Reninemia clino/orto |
Uricemia | TSH |
NEFROPATIE (vedi) |
- Nefropatie
1 livello | 2 livello |
Azotemia | Aldosterone |
Calcemia | Angiotensina |
Calciuria | BK urine |
Clearance creatinina | BK urine (PCR) |
Clearance urea | C3 – C4 |
Clearance urico | Fattore reumatoide |
Colesterolemia | FDP plasmatici |
Conta di Addis | FDP urinari |
Creatininemia | IgG – IgA – IgM |
Elettroforesi sieroproteica | Immunocomplessi circolanti |
Emocromo completo | Mucoproteine |
Esame urine | PCR |
Fosforemia | PSA |
Glicemia | Reninemia clino/orto |
HDL colesterolo | Waaler – Rose |
LDL colesterolo | |
Magnesemia | |
Microalbuminuria | |
Potassiemia | |
Potassiuria | |
Proteinuria | |
Sodiemia | |
Sodiuria | |
Trigliceridemia | |
Uricemia | |
Urinocoltura | |
VES |
- Coagulopatie
1 livello | 2 livello |
Calcemia | anti Trombina III |
Emocromo completo | D- dimero plasmatico |
Fibrinogeno | FDP plasmatici |
Piastrine | FDP urinari |
PT | LAC (lupus anticoagulants) |
PTT | |
T. di emorragia | |
T. di trombina |
- Reumatologia
1 livello | 2 livello |
ANA c/titolo | AMA c/titolo |
AnDNA c/titolo | Crioglobulinemia |
ASMA c/titolo | Fibronectina |
C3-C4 | LDH |
Calcemia | Osteocalcina |
Elettroforesi sieroproteica | Paratormone |
Es. urine | TPHA |
Fattore reumatoide | VDRL |
Ferritinemia | |
Fibrinogeno | |
Fosforemia | |
IgG – IgA – IgM | |
Immunocomplessi circolanti | |
LE test | |
Magnesemia | |
Mucoproteine | |
PCR | |
Proteina di Bence-Jones | |
TAS | |
Uricemia | |
VES | |
Waaler-Rose |
- Autoimmunità
1 livello | 2 livello |
Ab anti Tireoglobulina | Immunocomplessi circolanti |
Ab anti Tireoperossidasi | Mucoproteine |
AMA c/titolo | PCR |
ANA c/titolo | Reuma test |
AnDNA c/ titolo | Waaler- Rose |
Anti LKM1 | |
ASMA c/titolo | |
ASSET LINFOCITARIO – IMMUNOGLOBULINICO (vedi) | |
Emocromo completo | |
IgG – IgA – IgM | |
LE test | |
VES |
- Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali
1 livello | 2 livello |
Amilasemia | Alfa 1 anti Tripsina |
Amilasuria | Alfa 1 Fetoproteina |
AST/ALT | AMA con titolo |
Calcio/Ferro/Potassio | Anticorpi anti Endomisio |
Colesterolo tot/HDL/LDL | Anticorpi anti Gliadina IgA/IgG |
Coprocoltura 3 campioni | Anticorpi anti Helycobacter Pylorii IgG/IgA |
Elettroforesi | Anticorpi anti Transglutaminasi |
Es. parassitologico delle feci 3 campioni | Beta 2 Microglobulina |
Esame chimico-fisico delle feci | Ca 19-9 |
Ferritina | Ca 50 |
Fibrinogeno | Ca 72-4 |
Gamma GT | CEA |
Glicemia | Cianocobalamina |
IgG/IgA/IgM | Fibronectina |
Isoamilasemia | Folatemia |
Lipasemia | Helycobacter Pylorii su biopsia PCR |
Mucoproteine | Helycobacter Pylorii ricerca nelle feci |
Ricerca eosinofili nelle feci | Helycobacter Pylorii tpizzazione PCR |
Sangue occulto nelle feci 3 campioni | HLA DQ2/DQ8 malattia celiaca |
Transferrina | IgE |
Trigliceridi | PCR |
VES | Proteinuria |
Widal-Wright | RAST alimenti: Albume / Latte / Pesce / Grano / Granoturco / Grano saraceno / Piselli / Arachidi / Semi di soia / Noccioline / Gamberi / Pomodori / Fagioli / Tuorlo / alfa-Lattoalbumina / beta-Lattoglobulina / Caseina / Glutine / Pollo / Banana / Cacao / Pesca / Ovomucoide / Pistacchio / Segale |
TPA | |
Xilosio siero/urine | |
Calprotectina fecale |
- Microbiologia (Sierologia / Esami colturali)
Sierologia | Esami colturali |
Adenovirus IgG/IgM | Adenovirus nelle feci |
Anti HIV 1-2 Ab | Anaerobi esame colturale |
BK espettorato PCR | BK antibiogramma |
BK materiali vari PCR | BK esame colturale |
BK sangue PCR | BK espettorato / broncoaspirato ricerca microscopica |
BK urine PCR | BK identificazione |
Borrelia Burgdoferi Ab | Chlamydia Trachomatis liquido seminale |
Campylobacter Ab | Chlamydia Trachomatis tampone uretrale |
Chlamydia Pneumoniae IgG/IgM | Chlamydia Trachomatis urine |
Chlamydia Trachomatis | Coprocoltura |
Chlamydia Trachomatis IgG/IgM | Criptococco ricerca diretta |
Cito IgG/IgM | Criptosporidium nelle feci |
CMV | Emocoltura |
CMV Ag | Esame colturale materiali vari |
CMV Ag precoce | Esame colturale pus |
CMV PCR liquido amniotico | Esame colturale urine |
CMV PCR qualitativa/quantitativa | Giardia Lamblia |
CMV PCR Urine | Gonococco esame colturale |
Coxsackie Virus IgG/IgM | Gonococco ricerca diretta |
EBNA IgG/IgM | Helycobacter Pylorii feci |
EBV | Herpes Vaginalis ricerca diretta |
EBV qualitativa PCR | Miceti esame colturale |
Echinococo Ab | Mycoplasma tampone uretrale/cervicale/liquido seminale/urine |
ECHOvirus IgG/IgM | Papilloma virus biopsia portio/vulva |
Enterovirus IgG/IgM | Papilloma virus glande |
Enterovirus PCR | Papilloma virus perianale |
FTA-ABS | Papilloma virus portio/vulva (L1-E6/E7) |
Genotipizzazione HPV vulva/portio | Parassiti intestinali ricerca microscopica |
HAV IgG/IgM | Plasmodio ricerca microscopica |
HbcAb | Pneumococco ricerca diretta |
HbcAb IgM | Rotavirus nelle feci |
HbeAb | Scotch test |
HbeAg | Spermiocoltura |
HbsAb | Streptococco agalactiae esame colturale |
HbsAb titolo | Streptococco agalactiae tampone vaginale/rettale |
HbsAg | Tampone auricolare/oculare/nasale/orale/cute/vulva/portio |
HBV-DNA qualitativo/quantitativo | Tampone faringeo con antibiogramma |
HCV RIBA | Tampone uretrale |
HCVAb | Tampone vaginale/cervicale |
HCVAb IgM | Tipizzazione germi / miceti da coltura |
HCV-RNA qualitativo/quantitativo | Urinocoltura |
HDV Ag | |
HDVAb | |
Helycobacter Pylorii IgG/IgA | |
Helycobacter Pylorii Tipizzazione PCR | |
Herpes Consensus PCR | |
HGV PCR | |
HHV6 | |
HHV6 Ab | |
HHV8 Ab | |
HHVB DNA | |
HIV p24 | |
HPV cervice/vulva/vagina | |
HPV genotipizzazione | |
HSV1 | |
HSV1 IgG/IgM | |
HSV2 | |
HSV2 IgG/IgM | |
IgG Avidity | |
Immunoblot anti Toxo | |
Influenza A H1-H3 | |
Influenza A IgG/IgM | |
Influenza B | |
Influenza B IgG/IgM | |
Legionella Ab | |
Leishmania Ab | |
Morbillo IgG/IgM | |
Mycoplasma Pneumoniae IgG/IgM | |
Parainfluenza 1 IgG/IgM | |
Parainfluenza 2 IgG/IgM | |
Parainfluenza 3 IgG/IgM | |
Parotite IgG/IgM | |
Parvovirus B19 IgG/IgM | |
Pertosse IgG/IgM | |
RAST ampicillina / amoxicillina / penicillina | |
Resistenze a Lamivudina | |
Resistenze di HIV | |
Rubeo IgG/IgM | |
Streptozyme | |
TAS | |
TB-test IgG/IgM | |
Tetano Ab totali | |
Tine Test | |
Toxo Ig Avidity | |
Toxo IgA/IgG/IgM | |
Toxo PCR | |
TPHA | |
TTV | |
Varicella IgG/IgM | |
Varicella-Zoster IgG/IgM | |
VCA IgG/IgM | |
VDRL | |
Virus Papilloma Umano | |
Virus respiratorio sinciziale IgG/IgM | |
VZV | |
Western Blot HIV | |
Widal-Wright | |
Yersinia Ab |
- TBC – BK
BK PCR (sangue, urine, espettorato, altri liquidi biologici) |
BK ricerca su materiali biologici (sangue, urine, espettorato, sperma) microscopica e colturale |
TB-test IgG/IgM |
Tine Test |
- Pneumopatie virali
Adenovirus IgG/IgM |
Chlamydia Pneumoniae IgG/IgM |
Cito IgG/IgM |
Coxsackie virus IgG/IgM |
EBV IgG/IgM |
EBV IgG/IgM |
ECHO virus IgG/IgM |
Enterovirus IgG/IgM |
Influenza A/B IgG/IgM |
Legionella Ab |
Morbillo IgG/IgM |
Mycoplasma IgG/IgM |
Parainfluenza 1-2-3 IgG/IgM |
Pertosse IgG/IgM |
Pneumococco ricerca diretta |
Virus Respiratorio Sinciziale IgG/IgM |
- Vulvovaginiti – Prostatovescicoliti – Orchiepididimiti – Malattie sessualmente trasmesse
Alfa-FP |
Beta-HCG |
BK (PCR) |
BK Urine |
Chlamydia Pneumoniae IgG/IgM |
Chlamydia Trachomatis IgG/IgM |
Chlamydia Trachomatis PCR |
FTA-ABS |
Genotipo HPV |
Glicemia |
Gonococco es. colturale |
Gonococco ricerca diretta |
HbsAg |
HCVAb |
Herpes 1-2 IgG/IgM |
HIV p24 |
Mycoplasma Pneumoniae IgG/IgM |
Mycoplasma su tampone uretrale/cervicale/liquido seminale/urine |
Papilloma virus vulva/portio/glande |
PSA |
PSA free |
Spermiocoltura |
Tampone vaginale/cervicale/uretrale/portio |
Test gravidanza |
TPHA |
Urina standard |
Urinocoltura |
VDRL |
- TORCH – Patologia Infettiva Materno-Fetale
Cytomegalovirus Ab IgG/IgM |
Cytomegalovirus Antigene precoce |
Cytomegalovirus PCR qualitativo/quantitativo su urine/siero/liquido amniotico |
FTA-ABS |
Herpes Consensus |
Herpes virus 1-2 Ab IgG/IgM |
Rubeovirus Ab IgG/IgM |
Toxoplasma Ab IgG/IgM |
Toxoplasma IgG avidity |
Toxoplasma PCR |
TPHA |
VCA Ab IgG/IgM |
VDRL |
- Enterocoliti – Malassorbimento
1 livello | 2 livello |
Ab anti Endomisio | Adenovirus nelle feci |
Ab anti Gliadina IgG/IgA | Campylobacter |
Ab anti Transglutaminasi | Criptosporidium nelle feci |
Amilasi | Giardia Lamblia |
Amilasuria | Helycobacter pylorii Ab tot/IgA |
Calcemia | Parvovirus B19 IgG/IgM |
Cianocobalamina | PCR |
Coprocoltura | Rotavirus nelle feci |
Emocromo completo | Yersinia Enterocolitica |
Eosinofili fecali | |
Es. chimico-fisico delle feci | |
Es. microbiologico delle feci | |
Folatemia | |
Isoamilasi | |
Lipasi | |
Parassiti fecali | |
Potassiemia | |
Proteinuria | |
Scotch Test | |
Sideremia | |
Sodiemia | |
TSH | |
Widal-Wright |
- Epatiti virali e non
1 livello | 2 livello |
Alfa-Fetoproteina | Ab anti Transglutaminasi |
Amilasemia | Ab TG |
Amilasuria | Ab TPO |
Ammoniemia | Alfa 1 Antitripsina |
AST/ALT | Antitrombina III |
Bilirubinemia frazionata | AUTOIMMUNITA’ (vedi) |
CEA | Beta 2 Microglobulina |
Colesterolo totale/HDL/LDL | Ceruloplasmina |
Colinesterasi | Cianocobalamina |
CPK | Cupremia |
Elettroforesi | Cupruria |
Emocromo completo | Cytomegalovirus IgG/IgM |
Ferritinemia | Emocromatosi test genetico molecolare |
Fosfatasi alcalina | Epstein-Barr virus IgG/IgM |
Gamma-GT | Fibrinogeno |
HAVAb IgG/IgM | Fibronectina |
HBcAb IgM | Folatemia |
HBcAb totali | FT3 |
HBeAb | FT4 |
HBeAg | Glicemia basale e post prandiale |
HbsAb | HDV Ab |
HBsAb c/titolo | HDV Ag |
HBsAg | HGV PCR |
HBV-DNA qualitativo/quantitativo | HIV p24 |
HCV genotipo | Lamivudina test resistenze |
HCVAb | OGTT |
HCVAb IgM | PTT |
HCV-RNA qualitativo/quantitativo | TIBC |
Isoamilasi | TTV |
LDH | VDRL |
Lipasemia | |
PT | |
Sideremia | |
Trigliceridi | |
TSH | |
Urina standard |
- Markers neoproliferazione
Marcatore | Organo/Neoplasia |
Alfa Fetoproteina | HCC – Seminoma |
Aspirato midollare | Linfomi – Leucemie |
Beta 2 Microglobulina | Linfomi – Leucemie |
Beta HCG | Seminoma – Ca. Ovaio |
Ca 125 | Ca. Ovaio – Utero – Polmone |
Ca 15-3 | Ca. Mammella – Ovaio |
Ca 19-9 | Ca. Gastroenterici – Pancreas |
Ca 50 | Ca. App. Digerente – Pancreas – Biliare – Reni – Ovaio |
Ca 72-4 | Ca. Gastroenterici – Pancreas |
Calcitonina | Ca. Midollare Tiroide |
CEA | Ca. Colon – Retto – Stomaco – Pancreas – Mammella – Polmone – Tiroide |
CYFRA 21 | Ca. Polmone |
Emocromatosi test molecolare | Ca. Epatico |
Ferritina | HCC |
HTG | Ca. Tiroide |
MCA | Ca. Mammella |
NSE | Ca. Polmone |
Proteina Bence-Jones | Mieloma |
PSA | Ca. Prostata |
TPA | |
VES |
- Febbre n.d.d.
1 livello | 2 livello |
Amilasemia | Ab TG / Ab TPO |
AST/ALT | Aspirato midollare |
Azotemia | AUTOIMMUNITA’ (vedi) |
Bilirubinemia frazionata | Emocoltura |
CPK | FT3-FT4-TSH |
Cytomegalovirus IgG/IgM | HIVp24 |
Elettroforesi | IgG/IgA/IgM |
Fibrinogeno | Immunocomplessi circolanti |
Fosfatasi alcalina | Leishmania Ab |
Gamma GT | MALATTIE INFIAMMATORIE CRONICHE INTESTINALI (vedi) |
Glicemia | MICROBIOLOGIA (vedi) |
K | MST (vedi) |
LDH | Mucoproteine |
Na | Parassiti nelle feci |
Tampone faringeo | Plasmodio ricerca microscopica |
Toxoplasma IgG/IgM | PNEUMOPATIE VIRALI (vedi) |
Uricemia | Proteina C reattiva |
Urina standard | Reuma test |
Urinocoltura c/antibiogramma | REUMATOLOGIA (vedi) |
VES | Rubeovirus IgG/IgM |
Widal-Wright | Spermiocoltura |
Streptozyme | |
Striscio periferico | |
TBC (vedi) | |
VDRL | |
Waaler-Rose |